<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletiek en hardlopen met trainer Tonnie Dirks</title>
	<atom:link href="http://tonniedirks.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tonniedirks.nl</link>
	<description>Atleten, wedstrijden, verslagen en voorbeschouwingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Miranda&#8217;s marathonvoorbereiding 1</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/wij-volgen/mirandas-marathonvoorbereiding-1.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/wij-volgen/mirandas-marathonvoorbereiding-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wij volgen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Boonstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor de ABN AMRO Marathon Rotterdam houdt Miranda Boonstra een dagboek bij. De redactie van TonnieDirks.nl plaats steeds een deel van de dagboekpassage op deze site. Om alles te lezen wat de auteur van &#8216;Niet lullen, maar lopen&#8217; over haar voorbereiding schrijft, moet je even surfen (jammer dat het nooit lopen op het internet is genoemd) naar de website van de Marathon Rotterdam (vrees niet, wij plaatsen een link). foto: knfoto.nl &#160; Miranda Boonstra (39) is op zondag 15 april tijdens de 32ste ABN AMRO Marathon Rotterdam dé Nederlandse topper bij de vrouwen. De Nijmeegse atlete liep vorig jaar in Berlijn een persoonlijk record van 2.29.24. Op de Coolsingel wil ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Londen. Daarvoor moet ze een tijd lopen van 2.27.24. Miranda houdt speciaal voor deze website een dagboek bij. In aflevering 1 legt ze uit waarom ze voor Rotterdam heeft gekozen en vertelt ze ook hoe ze zich voorbereidt. &#8216;Mijn eerste marathon was een martelgang, maar dat was in een vorig leven&#8217; Mijn allereerste marathon liep ik in Rotterdam. In april 2001. Het lijkt wel in een vorig leven en in feite klopt dat ook. Als baanatlete wilde ik eens kijken wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2011/11/miranda-7hills11-knfoto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2786" title="miranda-7hills11-knfoto" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2011/11/miranda-7hills11-knfoto-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></em>Speciaal voor de ABN AMRO Marathon Rotterdam houdt Miranda Boonstra een dagboek bij. De redactie van TonnieDirks.nl plaats steeds een deel van de dagboekpassage op deze site. Om alles te lezen wat de auteur van &#8216;Niet lullen, maar lopen&#8217; over haar voorbereiding schrijft, moet je even surfen (jammer dat het nooit lopen op het internet is genoemd) naar de website van de Marathon Rotterdam (vrees niet, wij plaatsen een link).</p>
<p>foto: <a href="http://www.knfoto.nl">knfoto.nl</a></p>
<p><span id="more-3092"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Miranda Boonstra (39) is op zondag 15 april tijdens de 32ste ABN AMRO Marathon Rotterdam dé Nederlandse topper bij de vrouwen. De Nijmeegse atlete liep vorig jaar in Berlijn een persoonlijk record van 2.29.24. Op de Coolsingel wil ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Londen. Daarvoor moet ze een tijd lopen van 2.27.24. Miranda houdt speciaal voor deze website een dagboek bij. In aflevering 1 legt ze uit waarom ze voor Rotterdam heeft gekozen en vertelt ze ook hoe ze zich voorbereidt.</strong></em></p>
<h2>&#8216;Mijn eerste marathon was een martelgang, maar dat was in een vorig leven&#8217;</h2>
<p>Mijn allereerste marathon liep ik in Rotterdam. In april 2001. Het lijkt wel in een vorig leven en in feite klopt dat ook. Als baanatlete wilde ik eens kijken wat zo&#8217;n marathon nou precies voorstelde. Ik vond de lange duurlopen in de winter wel leuk en dacht met een paar extra duurlopen ook even een marathon te kunnen doen. Dat lukte ook wel, want ik haalde de finish in niet eens een heel slechte tijd (2.49), maar ik had het echt verschrikkelijk gevonden. Vanaf kilometer 1 kon ik alleen maar denken aan het wel of niet halen van de finish. Halverwege had ik het al moeilijk en na 30 kilometer was het groepje waarin ik liep &#8216;ontploft&#8217; en liep ik helemaal alleen. Wat een martelgang en wat een spierpijn de volgende dag. Dat voorlopig niet meer, dacht ik. Blijkbaar was ik toch niet zo geschikt voor het echte &#8216;lange werk&#8217;</p>
<p><em>lees verder op: <a href="http://www.marathonrotterdam.nl/evenement/nieuws/dagboek-topatleten/miranda-boonstra">http://www.marathonrotterdam.nl/evenement/nieuws/dagboek-topatleten/miranda-boonstra</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonniedirks.nl/wij-volgen/mirandas-marathonvoorbereiding-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe master in de groep</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/overig-nieuws/nieuwe-master-in-de-groep.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/overig-nieuws/nieuwe-master-in-de-groep.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rick van Peeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vorige week heeft de groep een nieuwe master in haar midden: geen nieuwe M40 of M50 loper, en zelfs geen M35, want daarvoor is Rick van Peeren nog iets te jong. Maar toch is Rick master geworden, want hij is onlangs afgestuurd aan de universiteit van Tilburg met zijn scriptie: Indirect Multimarket Competition and the Consequences for the Soundness of Banking. Wat dat precies inhoud moet je Rick zelf maar even vragen, maar namens de redactie van TonnieDirks.nl: van harte gefeliciteerd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds vorige week heeft de groep een nieuwe master in haar midden: geen nieuwe M40 of M50 loper, en zelfs geen M35, want daarvoor is Rick van Peeren nog iets te jong.</p>
<p><span id="more-3090"></span></p>
<p>Maar toch is Rick master geworden, want hij is onlangs afgestuurd aan de universiteit van Tilburg met zijn scriptie: Indirect Multimarket Competition and the Consequences for the Soundness of Banking.</p>
<p>Wat dat precies inhoud moet je Rick zelf maar even vragen, maar namens de redactie van TonnieDirks.nl: van harte gefeliciteerd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonniedirks.nl/overig-nieuws/nieuwe-master-in-de-groep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelle tijden bij de Kruikenloop</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/snelle-tijden-bij-de-kruikenloop.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/snelle-tijden-bij-de-kruikenloop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kas van Veen]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph van Houwelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[De carnavaleske Kruikenloop vindt al jaren op carnavalszaterdag plaats. De start, hoe kan het ook anders om 11.11 uur, voor de vererschillende afstanden vindt plaats. Daarna leidt het parcours door de bosrijke omgeving aan de westkant van Tilburg. Kas van Veen liep een prima 15 kilometer. De atleet van Prins Hendrik klokte 51.13 min. Dat was goed voor een vierde plaats. Ralph van Houwelingen verbeterde zich op de 5 kilometer. De A-junior dook netto net onder de mooie 17 min grens: 16.58 min!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De carnavaleske Kruikenloop vindt al jaren op carnavalszaterdag plaats. De start, hoe kan het ook anders om 11.11 uur, voor de vererschillende afstanden vindt plaats. Daarna leidt het parcours door de bosrijke omgeving aan de westkant van Tilburg. Kas van Veen liep een prima 15 kilometer. De atleet van Prins Hendrik klokte 51.13 min. Dat was goed voor een vierde plaats.</p>
<p>Ralph van Houwelingen verbeterde zich op de 5 kilometer. De A-junior dook netto net onder de mooie 17 min grens: 16.58 min!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/snelle-tijden-bij-de-kruikenloop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlands record voor Irene!</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/nederlands-record-voor-irene.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/nederlands-record-voor-irene.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Fenna van Burg]]></category>
		<category><![CDATA[Irene van Lieshout]]></category>
		<category><![CDATA[Lysanne Wilkens]]></category>
		<category><![CDATA[Marlin van Hal]]></category>
		<category><![CDATA[Neal Bouterse]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Ruyter]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Brouwers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Het succes van de eerste dag van het NK indoor voor junioren werd onverminderd doorgezet op zondag. Irene van Lieshout zag haar inspanningen op de 3000 meter bekroond met een gouden medaille en een nieuw Nederlands record op deze afstand. De atlete in vorm liep een tijd van 9.37.95. Trainer Tonnie Dirks was genoodzaakt zijn twee pupillen op de 3000 meter, Marlin van Hal en Irene, met een verschillende tactiek de piste op te sturen. De ene had baat bij een boemelrace (Marlin uiteraard die zaterdag al de 1500 meter won), terwijl Irene de meeste kans had bij een snelle race. Het werd het laatste, want na 1000 meter lag Irene alleen op kop en via een tussentijd van 6.24 op 2000 meter kwam er uiteindelijk een tijd van 9.37.95 op de klokken. Een verbetering van bijna 7 seconden van de oude toptijd en een alltime pr voor Irene met bijna 18 seconden. Marlin van Hal liet zien, dat ze haar 1500 wel aardig verwerkt had, want zij noteerde 9.56.48. Lees ook: http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=109&#38;nieuwsitem=7586 Ook op de 3000 meter bij de A-jongens liepen de pupillen van Tonnie Dirks uitstekend. Neal Bouterse liep naar een bronzen plak in 8.52.11. Sander Brouwers kende in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/irene-nkindoor12-au.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3078" title="irene-nkindoor12-au" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/irene-nkindoor12-au-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Het succes van de eerste dag van het NK indoor voor junioren werd onverminderd doorgezet op zondag. Irene van Lieshout zag haar inspanningen op de 3000 meter bekroond met een gouden medaille en een nieuw Nederlands record op deze afstand. De atlete in vorm liep een tijd van 9.37.95.</p>
<p><span id="more-3076"></span></p>
<p>Trainer Tonnie Dirks was genoodzaakt zijn twee pupillen op de 3000 meter, Marlin van Hal en Irene, met een verschillende tactiek de piste op te sturen. De ene had baat bij een boemelrace (Marlin uiteraard die zaterdag al de 1500 meter won), terwijl Irene de meeste kans had bij een snelle race. Het werd het laatste, want na 1000 meter lag Irene alleen op kop en via een tussentijd van 6.24 op 2000 meter kwam er uiteindelijk een tijd van 9.37.95 op de klokken. Een verbetering van bijna 7 seconden van de oude toptijd en een alltime pr voor Irene met bijna 18 seconden. Marlin van Hal liet zien, dat ze haar 1500 wel aardig verwerkt had, want zij noteerde 9.56.48.</p>
<p>Lees ook: <a href="http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=109&amp;nieuwsitem=7586">http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=109&amp;nieuwsitem=7586</a></p>
<p>Ook op de 3000 meter bij de A-jongens liepen de pupillen van Tonnie Dirks uitstekend. Neal Bouterse liep naar een bronzen plak in 8.52.11. Sander Brouwers kende in de aanloop naar de wedstrijd toch wat fysieke ongemakken. Niettemin  was zijn tijd van 9.04.46 een all-time pr en goed voor een 8e plaats.</p>
<p>De meiden van PH hebben moeite met een harde opening op de 800 meter. Zowel Fenna van Burg als Lysanne Wilkens kregen het daardoor zwaar in de slotfase. A-juniore Lysanne kwam tot 2.26.70, B-juniore Fenna liep 2.20.45, maar niet in de buurt van de medailles.</p>
<p>Robin Ruyter verraste met een aanscherping van zijn alltime pr op de 800 meter. Hij won zijn serie met overmacht in 1.57.23. Trainer Stefan Beumer zag in de tweede, snellere, serie nog 4 jongens harder lopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/nederlands-record-voor-irene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karen loopt pr in Schoorl</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/karen-loopt-pr-in-schoorl.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/karen-loopt-pr-in-schoorl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Wijlaars]]></category>
		<category><![CDATA[Maikel van der Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Michiel Otten]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Boonstra]]></category>
		<category><![CDATA[Noël Keijsers]]></category>
		<category><![CDATA[Schoorl]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley van der Gouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[De Groet uit Schoorl run vond dit jaar plaats in winterse omstandigheden. De lage temperaturen weerhield Karen Wijlaars er niet van om haar pr op de 10 kilometer aan te scherpen. De atlete van Prins Hendrik klokte 38.18 min (38.13 netto) in het plaatsje aan de voet van de Noordhollandse duinen. foto&#8217;s: erki.nl In Schoorl startten meer atleten uit de trainingsgroep. Miranda Boonstra keerde terug uit Zuid-Afrika en had dus te maken met een flinke temperatuur overgang. Zij liep naar een tijd van 33.52 min en werd 4e vrouw. Karen liet halverwege een tijd van 19.11 op de klokken zetten, een snellere tweede helft betekende voor haar een nieuw pr: 38.18 min. Snelste man uit de groep was zoals te verwachten Wesley van der Gouw. Hij moest een snelle beginfase (15.05) toch bekopen met wat tijdsverlies op dit schema. Hij finishte met 30.31 op plaats 30 bij de senioren. M40 Michiel Otten liep wel een nagenoeg vlakke race en kwam tot 32.12 en een derde plaats. Daarachter finishte Maikel van der Steen die een moeilijke slotfase kende. Hij finishte in 32.45 op plaats 69. Noël Keijsers liep een prima race op de halve marathon. In de wedstrijd die werd gewonnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/miranda-schoorl12-erki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3073" title="miranda-schoorl12-erki" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/miranda-schoorl12-erki-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>De Groet uit Schoorl run vond dit jaar plaats in winterse omstandigheden. De lage temperaturen weerhield Karen Wijlaars er niet van om haar pr op de 10 kilometer aan te scherpen. De atlete van Prins Hendrik klokte 38.18 min (38.13 netto) in het plaatsje aan de voet van de Noordhollandse duinen.</p>
<p>foto&#8217;s: <a href="http://www.erki.nl">erki.nl</a></p>
<p><span id="more-3072"></span></p>
<p>In Schoorl startten meer atleten uit de trainingsgroep. Miranda Boonstra keerde terug uit Zuid-Afrika en had dus te maken met een flinke temperatuur overgang. Zij liep naar een tijd van 33.52 min en werd 4e vrouw. Karen liet halverwege een tijd van 19.11 op de klokken zetten, een snellere tweede helft betekende voor haar een nieuw pr: 38.18 min.</p>
<p><a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/michiel-lornah-schoorl12-erki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3074" title="michiel-lornah-schoorl12-erki" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/michiel-lornah-schoorl12-erki-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Snelste man uit de groep was zoals te verwachten Wesley van der Gouw. Hij moest een snelle beginfase (15.05) toch bekopen met wat tijdsverlies op dit schema. Hij finishte met 30.31 op plaats 30 bij de senioren. M40 Michiel Otten liep wel een nagenoeg vlakke race en kwam tot 32.12 en een derde plaats. Daarachter finishte Maikel van der Steen die een moeilijke slotfase kende. Hij finishte in 32.45 op plaats 69.</p>
<p>Noël Keijsers liep een prima race op de halve marathon. In de wedstrijd die werd gewonnen in 1.06 kwam de Prins Hendrik atleet tot een tijd van 1.10.50. Daarmee werd hij tweede M35.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/karen-loopt-pr-in-schoorl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlin wint goud bij NK indoor junioren</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/marlin-wint-goud-bij-nk-indoor-junioren.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/marlin-wint-goud-bij-nk-indoor-junioren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Julia van Velthoven]]></category>
		<category><![CDATA[Marlin van Hal]]></category>
		<category><![CDATA[NK indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Rik van der Steen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[In een race naar haar hand won Marlin van Hal het goud op de 1500 meter in bij de NK junioren. De atlete van De Keien zag haar trainingsmaatje Julia van Velthoven ook op het podium verschijnen om het brons in ontvangst te nemen. Brons was er ook voor Rik van der Steen bij de A-jongen op de 1500 meter. foto: erki.nl De A-meisjes kende 3 favorieten, met naast Julia en Marlin ook nog Anne Luijten. Dit drietal zorgde voor het spektakel, waarbij Marlin bij het ingaan van de laatste ronde de knuppel in het hoenderhok gooide. Met haar gebruikelijke &#8216;kick&#8217; liep zij onbedreigd naar de overwinning in 4.39.76. Julia kon nog even aanpikken bij Marlin, maar kreeg het toen lastiger. Op de slotmeter vocht zij een verbeten duel uit met Luijten, die haar net voorbij stak. 4.41.68 om 4.41.73 min. Rik van der Steen kampt de hele winter al met kleine gezondheidsprobleempjes die hem het steeds lastig maken bij het trainen. In Breda vorige week kwam hij nimmer goed in zijn ritme, maar de 1500 meter is een onderdeel dat hem prima ligt. Outdoor won hij bij de B-junioren een medaille en nu herhaalde hij dit huzarenstukje als 1e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/marlin-nkindoor12-15-erki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3069" title="marlin-nkindoor12-15-erki" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/marlin-nkindoor12-15-erki-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>In een race naar haar hand won Marlin van Hal het goud op de 1500 meter in bij de NK junioren. De atlete van De Keien zag haar trainingsmaatje Julia van Velthoven ook op het podium verschijnen om het brons in ontvangst te nemen. Brons was er ook voor Rik van der Steen bij de A-jongen op de 1500 meter.</p>
<p>foto: <a href="http://www.erki.nl">erki.nl</a></p>
<p><span id="more-3068"></span></p>
<p>De A-meisjes kende 3 favorieten, met naast Julia en Marlin ook nog Anne Luijten. Dit drietal zorgde voor het spektakel, waarbij Marlin bij het ingaan van de laatste ronde de knuppel in het hoenderhok gooide. Met haar gebruikelijke &#8216;kick&#8217; liep zij onbedreigd naar de overwinning in 4.39.76. Julia kon nog even aanpikken bij Marlin, maar kreeg het toen lastiger. Op de slotmeter vocht zij een verbeten duel uit met Luijten, die haar net voorbij stak. 4.41.68 om 4.41.73 min.</p>
<p>Rik van der Steen kampt de hele winter al met kleine gezondheidsprobleempjes die hem het steeds lastig maken bij het trainen. In Breda vorige week kwam hij nimmer goed in zijn ritme, maar de 1500 meter is een onderdeel dat hem prima ligt. Outdoor won hij bij de B-junioren een medaille en nu herhaalde hij dit huzarenstukje als 1e jaars A-junior op de 1500 meter. Hij liep vanuit het achterveld naar plaats 3 met een tijd van 4.04.51, maar vlak boven zijn pr van 4.03.38!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/marlin-wint-goud-bij-nk-indoor-junioren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene wint Mastboscross en circuit</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/irene-wint-mastboscross-en-circuit.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/irene-wint-mastboscross-en-circuit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd Verslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Chantal Baartse]]></category>
		<category><![CDATA[Fenna van Burg]]></category>
		<category><![CDATA[Irene van Lieshout]]></category>
		<category><![CDATA[Jelle Kemper]]></category>
		<category><![CDATA[Julia van Velthoven]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Wijlaars]]></category>
		<category><![CDATA[Lotte Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lysanne Wilkens]]></category>
		<category><![CDATA[Maikel van der Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Marlin van Hal]]></category>
		<category><![CDATA[Neal Bouterse]]></category>
		<category><![CDATA[Rik van der Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Bassa]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley van der Gouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Het prachtige crossseizoen van Irene van Lieshout werd bekroond met een overwinning tijdens de Mastboscross. De atlete van De Keien eiste ook de eindoverwinning in het nationale crosscircuit voor zich op. Zij was twee keer tweede en twee keer eerste tijdens de wedstrijden in Tilburg, Soest, Kerkrade en Breda. In winterse omstandigheden in Breda werden meerdere ereplaatsen behaald. foto&#8217;s: erki.nl Het spits werd afgebeten door de juniores B en A. De Belgische Truyers zorgde voor een hoog aanvangstempo en Marlin van Hal was daar eigenlijk het eerste slachtoffer van. Marlin finishte toch nog als 4e en werd derde in het crosscircuit. In de slotronde kon Irene het tempo verhogen en Julia van Velthoven moest daardoor het leidende tweetal laten gaan. De Attila-atlete werd derde en tweede in het circuit. Irene was ontketend en ook Truyers moest tenslotte buigen voor de atlete uit Schaijk. Ze nam een voorsprong van 13 seconden en mocht twee keer de hoogste plaats op het podium innemen. In dezelfde race liep Fenna van Burg haar wedstrijd met de B-meisjes. De Prins Hendrik-atlete sprintte naar een knappe 4e plaats en hield daar een 3e plek in het nationale circuit aan over. Een sprint bracht ook Dynamica atleet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/irene-mastboss11-erki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3058" title="irene-mastboss11-erki" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/irene-mastboss11-erki-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Het prachtige crossseizoen van Irene van Lieshout werd bekroond met een overwinning tijdens de Mastboscross. De atlete van De Keien eiste ook de eindoverwinning in het nationale crosscircuit voor zich op. Zij was twee keer tweede en twee keer eerste tijdens de wedstrijden in Tilburg, Soest, Kerkrade en Breda.</p>
<p>In winterse omstandigheden in Breda werden meerdere ereplaatsen behaald.</p>
<p>foto&#8217;s: <a href="http://www.erki.nl">erki.nl</a></p>
<p><span id="more-3055"></span></p>
<p>Het spits werd afgebeten door de juniores B en A. De Belgische Truyers zorgde voor een hoog aanvangstempo en Marlin van Hal was daar eigenlijk het eerste slachtoffer van. Marlin finishte toch nog als 4e en werd derde in het crosscircuit. In de slotronde kon Irene het tempo verhogen en Julia van Velthoven moest daardoor het leidende tweetal laten gaan. De Attila-atlete werd derde en tweede in het circuit. Irene was ontketend en ook Truyers moest tenslotte buigen voor de atlete uit Schaijk. Ze nam een voorsprong van 13 seconden en mocht twee keer de hoogste plaats op het podium innemen.</p>
<p>In dezelfde race liep Fenna van Burg haar wedstrijd met de B-meisjes. De Prins Hendrik-atlete sprintte naar een knappe 4e plaats en hield daar een 3e plek in het nationale circuit aan over.<a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/fenna-mastboss11-erki.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3060" title="fenna-mastboss11-erki" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/fenna-mastboss11-erki-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Een sprint bracht ook Dynamica atleet Neal Bouterse op het podium. Hij werd derde bij de A-jongens zowel  tijdens de wedstrijd als in het circuit. Rik van der Steen kende een zware slotfase in het koude Mastbos. Hij finishte als 15e.</p>
<p>De korte cross voor de vrouwen leverde een 8e plaats op voor Chantal Baartse. Karen Wijlaars finishte als 9e en Lysanne Wilkens werd 13e. Bij de mannen werd Tartleet Nout Jansen 11e.</p>
<p><a href="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/lotte-mastbos11-erki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3062" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="lotte-mastbos11-erki" src="http://tonniedirks.nl/wp-content/uploads/2012/02/lotte-mastbos11-erki-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Lotte Jacobs liet een sterk optreden zien op de lange cross. Achter de Belgische toppers Maveau en Dejaeghere bleef ze in het spoor van de Nederlandse atletes Van der Meijden en Hofstede. Dat leidde tot een 5e plaats.</p>
<p>Op de lange cross zorgde een behouden start tot prima klasseringen voor Wesley van der Gouw, Maikel van der Steen en Jelle Kemper.  Wesley rukte goed op en werd 8e.  Maikel werd tweede U23 op plaats 13 en Jelle finishte als 22e. Hamstring-problemen noopte Ronald Bassa tot een voortijdig einde van de wedstrijd</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonniedirks.nl/wedstrijd-verslagen/irene-wint-mastboscross-en-circuit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michiel Otten in interview op losseveter.nl</title>
		<link>http://tonniedirks.nl/overig-nieuws/michiel-otten-in-interview-op-losseveter-nl.html</link>
		<comments>http://tonniedirks.nl/overig-nieuws/michiel-otten-in-interview-op-losseveter-nl.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groetuitschoorlrun]]></category>
		<category><![CDATA[Kustmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Michiel Otten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonniedirks.nl/?p=3051</guid>
